Zeit | Geschäft | FDP | LDP | CVP/EVP | fraktionslos | SVP | SP | GB |
---|
02 | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung | | 2 | 1 | | 1 | | |
02 | Wahl der Finanzkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | | 2 | 2 | | | 1 | |
02 | Wahl der Finanzkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | | 2 | 2 | | | | |
02 | Wahl der Finanzkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | | 2 | 2 | | | | |
02 | Wahl der Geschäftsprüfungskommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | 1 | 4 | 1 | | | 2 | 1 |
02 | Wahl der Geschäftsprüfungskommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | 1 | 2 | 1 | | | 3 | 1 |
02 | Wahl der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | 1 | 2 | 2 | | | | 1 |
02 | Wahl der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | 1 | 2 | 2 | | 1 | | |
02 | Wahl der Gesundheits- und Sozialkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | | 2 | 1 | | | 1 | |
02 | Wahl der Gesundheits- und Sozialkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | | 3 | 1 | | | 1 | |
02 | Wahl der Gesundheits- und Sozialkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | | 2 | 1 | | | 1 | |
02 | Wahl der Bildungs- und Kulturkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | | 2 | 2 | 2 | | 1 | |
02 | Wahl der Bildungs- und Kulturkommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | | 2 | 2 | | | 1 | |
02 | Wahl der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin /des Präsidenten | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 1 |
02 | Wahl der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin /des Präsidenten | 2 | 2 | 2 | | | 1 | |
02 | Wahl der Bau- und Raumplanungskommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | 1 | 2 | 4 | | | 2 | |
02 | Wahl der Bau- und Raumplanungskommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | 1 | 2 | 2 | | | 1 | |
02 | Wahl der Wirtschafts- und Abgabekommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | |
02 | Wahl der Wirtschafts- und Abgabekommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 1 |
02 | Wahl der Regiokommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 1 | 2 | 2 | | | 2 | |
02 | Wahl der Regiokommission (13 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | |
02 | Wahl der Petitionskommission (9 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 1 | 3 | 2 | | | 1 | |
02 | Wahl der Petitionskommission (9 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 2 | 4 | 3 | | | 1 | |
02 | Wahl der Begnadigungskommission (9 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | |
02 | Wahl der Begnadigungskommission (9 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 2 | 3 | 2 | | | 1 | |
02 | Wahl der Disziplinarkommission (9 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 2 | 4 | 2 | | | 4 | |
02 | Wahl der Disziplinarkommission (9 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 2 | 3 | 2 | | 1 | 2 | |
02 | Wahl der Wahlvorbereitungskommission (6 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 1 |
02 | Wahl der Wahlvorbereitungskommission (6 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / des Präsidenten | 2 | 3 | 2 | | | 2 | |
02 | Wahl der Kommission für Denkmalsubventionen (9 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten; (Amtsperiode 1. April 2017 - 31. März 2021) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
02 | Wahl der Kommission für Denkmalsubventionen (9 Mitglieder); Wahl der Präsidentin / desPräsidenten; (Amtsperiode 1. April 2017 - 31. März 2021) | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
02 | Wahl von acht Mitgliedern des Erziehungsrates; (Amtsperiode 1. April 2017 - 31. März 2021) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
02 | Resolution zum geplanten Wiederanfahren des AKW Leibstadt! | | 2 | | 1 | | | |
02 | Kantonale Volksinitiative (Verfassungsinitiative) "Wohnen ohne Angst vor Vertreibung. JA zumehr Rücksicht auf ältere Mietparteien (Wohnschutzinitiative)". Bericht zur rechtlichenZulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | | 4 | | | 1 | | |
02 | Kantonale Volksinitiative (Verfassungsinitiative) "Wohnen ohne Angst vor Vertreibung. JA zumehr Rücksicht auf ältere Mietparteien (Wohnschutzinitiative)". Bericht zur rechtlichenZulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | | 4 | | | | 1 | |
02 | Kantonale Volksinitiative (Verfassungsinitiative) "Wohnen ohne Angst vor Vertreibung. JA zumehr Rücksicht auf ältere Mietparteien (Wohnschutzinitiative)". Bericht zur rechtlichenZulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | | 4 | | | | | |
02 | Kantonale Volksinitiative "Mieterschutz beim Einzug (JA zu bezahlbaren Neumieten)". Berichtzur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | | 2 | 2 | | 1 | 4 | |
02 | Kantonale Volksinitiative "Mieterschutz beim Einzug (JA zu bezahlbaren Neumieten)". Berichtzur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | | 2 | 1 | | 1 | 4 | |
02 | Kantonale Volksinitiative "Mieterschutz am Gericht (JA zu bezahlbarenMietgerichtsverfahren)". Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | | 2 | | | 2 | 2 | 1 |
02 | Kantonale Volksinitiative "Mieterschutz am Gericht (JA zu bezahlbarenMietgerichtsverfahren)". Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | | 2 | | | 2 | 4 | 1 |
02 | Kantonale Volksinitiative "Mieterschutz am Gericht (JA zu bezahlbarenMietgerichtsverfahren)". Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | | 2 | | | 1 | 4 | |
02 | Ausgabenbericht Staatsbeitrag an die Stiftung Wildt'sches Haus am Petersplatz für die Jahre2017-2020 | | 2 | | 1 | 1 | 7 | 2 |
02 | Bericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Ratschlag zur Motion Sibylle Benz undKonsorten betreffend gesetzlichen Verankerung der Nachqualifizierungsmöglichkeit fürKindergartenlehrpersonen - Entwurf für die Anpassung des Schulgesetzes | 2 | 4 | | | 2 | | 1 |
02 | Bericht der Petitionskommission zur Petition P352 "Für die Erhaltung des Wohnraumes amSteinengraben" | 2 | 2 | | | 3 | 4 | 1 |
02 | Vorgezogenes Budgetpostulat Tanja Soland betreffend Gesundheitsdepartement, Dienststelle703 Abteilung Sucht, Sach- und Betriebsaufwand (Studie soziale Kosten Cannabiskonsum) | | 1 | | | 1 | 1 | |
02 | Vorgezogenes Budgetpostulat Dieter Werthemann und Konsorten betreffend Begrenzung desZweckgebundenen Betriebsergebnisses im Budget 2018 | | 1 | | | 1 | 1 | |
02 | Vorgezogenes Budgetpostulat Sarah Wyss und Anita Lachenmeier-Thüring betreffendPräsidialdepartement, Dienststelle 350 Kantons- und Stadtentwicklung, Transferaufwand(Quartiertreffpunkt Rosental/Erlenmatt) | | | 1 | | 4 | 1 | 1 |
02 | Vorgezogenes Budgetpostulat Patricia von Falkenstein betreffend Kosten der Sicherheits-Vorkehrungen für Institutionen und Angehörige der jüdischen Gemeinde Basel | 1 | | | | 2 | 1 | |
02 | Anzug Daniel Goepfert und Konsorten betreffend Sanierung der Steinentorstrasse | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
02 | Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend den Voraussetzungen für "Cargo sous terrain(CST)" im Kanton Basel-Stadt schaffen | | 1 | | | 3 | 6 | 2 |
02 | Anzug Salome Hofer und Konsorten betreffend Innovationspark für die Kreativwirtschaft inBasel | | 1 | | 1 | 1 | 4 | |
02 | Anzug Beatriz Greuter und Konsorten betreffend Notschlafstelle | 1 | | | 1 | 1 | 2 | |
02 | Anzug Toya Krummenacher und Konsorten betreffend Obstbäume in Parkanlagen für dieBevölkerung | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
02 | Anzug Toya Krummenacher und Konsorten betreffend Ausbau Trinkbrunnensystem in Basel | 1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | |
02 | Zwischenbericht des Regierungsrates zur Motion Conradin Cramer und Konsorten betreffendGebühren für gemeinnützige Stiftungen - Antrag auf Fristerstreckung | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
02 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Luca Urgese und Konsorten betreffendAbstimmungsempfehlung auch bei direkt dem Volk vorgelegten Volksinitiativen | | | 1 | 1 | 2 | 3 | |
02 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Luca Urgese und Konsorten betreffendAbstimmungsempfehlung auch bei direkt dem Volk vorgelegten Volksinitiativen | | | 1 | | 1 | 3 | |
02 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Tonja Zürcher und Konsorten betreffend Job-Sharing bei Kaderstellen | | | 1 | | 1 | 2 | |
02 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Toya Krummenacher und Konsortenbetreffend Kantonsbeitrag II an die überbetrieblichen Kurse 2017 für gewerbliche Berufe sowiePflegeberufe | | | | | 1 | 3 | |
02 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Annemarie Pfeifer und Konsorten betreffendEntlastung der Klassenlehrpersonen sowie Stephan Mumenthaler und Konsorten betreffendLehrerweiterbildung in unterrichtsfreie Zeit legen - unnötige Betreuungsprobleme berufstätigerEltern vermeiden | 1 | | 1 | | 1 | 3 | |
02 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Franziska Roth-Bräm und Konsorten betreffendbedarfsgerechten Tagesferien und bedarfsgerechten Tagesstrukturen für die jüngsten Kinder | | | 2 | | 2 | 3 | |
02 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Beatriz Greuter und Konsorten betreffendBaustellensicherheit für Menschen mit einer Behinderung | | | 1 | | 2 | 3 | 1 |
02 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Brigitta Gerber und Konsorten betreffendNichtanrechnen der Veloabstellplätze in der Bruttogeschossfläche (BGF) | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
02 | Schreiben des Regierungsrates zu den Anzügen Lukas Engelberger und Konsorten betreffendVerbesserung der Verkehrssicherheit bei Schulhäusern und Kindergärten, Daniel Goepfertbetreffend Tempo 30 in der Birmannsgasse sowie Brigitte Heilbronner und Konsortenbetreffend Tempo 30 in der ganzen Stadt Basel während der Nacht | | | 1 | | 2 | 3 | 1 |
02 | Schreiben des Regierungsrates zu den Anzügen Lukas Engelberger und Konsorten betreffendVerbesserung der Verkehrssicherheit bei Schulhäusern und Kindergärten, Daniel Goepfertbetreffend Tempo 30 in der Birmannsgasse sowie Brigitte Heilbronner und Konsortenbetreffend Tempo 30 in der ganzen Stadt Basel während der Nacht | | | 1 | | 2 | 3 | 1 |
02 | Schreiben des Regierungsrates zu den Anzügen Lukas Engelberger und Konsorten betreffendVerbesserung der Verkehrssicherheit bei Schulhäusern und Kindergärten, Daniel Goepfertbetreffend Tempo 30 in der Birmannsgasse sowie Brigitte Heilbronner und Konsortenbetreffend Tempo 30 in der ganzen Stadt Basel während der Nacht | | | 1 | | 3 | 3 | 1 |
02 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Martin Lüchinger und Konsorten betreffendAufhebung der Parkplätze am Unteren Rheinweg | | | 2 | | 2 | 4 | 1 |
03 | Wahl von 7 Mitgliedern der IGPK Universitäts-Kinderspital beider Basel | 4 | 2 | | | 2 | 5 | |
03 | Wahl von 7 Mitgliedern der IGPK Universitäts-Kinderspital beider Basel | 3 | 2 | | | 2 | 5 | |
03 | Wahl von 7 Mitgliedern der IGPK Universität | 3 | 2 | | | 2 | 3 | |
03 | Wahl von 5 Mitgliedern der IGPK Schweizerische Rheinhäfen | 3 | 2 | | | 2 | 2 | |
03 | Wahl von 5 Mitgliedern der IPK Fachhochschule Nordwestschweiz | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | |
03 | Wahl von 2 Mitgliedern der IGPK Polizeischule Hitzkirch | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | |
03 | Wahl von 3 Mitgliedern und einem Ersatzmitglied des Oberrheinrates | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 1 |
03 | Wahl von 7 Mitgliedern des Districtsrates | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 1 |
03 | Bericht und Vorschlag zur Wahl von drei Richtern am Zivilgericht, am Strafgericht und amSozialversicherungsgericht für den Rest der laufenden Amtsdauer 2016-2021 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | |
03 | Bericht und Vorschlag zur Wahl von drei Richtern am Zivilgericht, am Strafgericht und amSozialversicherungsgericht für den Rest der laufenden Amtsdauer 2016-2021 | 4 | 2 | | | 2 | 4 | |
03 | Bericht und Vorschlag zur Wahl von drei Richtern am Zivilgericht, am Strafgericht und amSozialversicherungsgericht für den Rest der laufenden Amtsdauer 2016-2021 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | |
03 | Kantonale Volksinitiative Keine Einbürgerung von Kriminellen und Sozialhilfeempfängern(Einbürgerungsinitiative). Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
03 | Kantonale Volksinitiative Keine Einbürgerung von Kriminellen und Sozialhilfeempfängern(Einbürgerungsinitiative). Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | 2 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 1 |
03 | Kantonale Volksinitiative Keine Einbürgerung von Kriminellen und Sozialhilfeempfängern(Einbürgerungsinitiative). Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | 2 | 3 | | | 3 | 3 | 2 |
03 | Kantonale Volksinitiative Keine Einbürgerung von Kriminellen und Sozialhilfeempfängern(Einbürgerungsinitiative). Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | 2 | 4 | | | 3 | 1 | 1 |
03 | Kantonale Volksinitiative Keine Einbürgerung von Kriminellen und Sozialhilfeempfängern(Einbürgerungsinitiative). Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | 2 | 3 | | | 3 | 2 | 1 |
03 | Kantonale Volksinitiative Topverdienersteuer: Für gerechte Einkommenssteuern in Basel.Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 |
03 | Kantonale Volksinitiative Topverdienersteuer: Für gerechte Einkommenssteuern in Basel.Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | 2 | 1 | | | 3 | 1 | |
03 | Kantonale Volksinitiative Topverdienersteuer: Für gerechte Einkommenssteuern in Basel.Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren Vorgehen | 1 | 1 | | | 2 | 2 | |
03 | Bericht der Gesundheits- und Sozialkommission zum Ratschlag Staatsbeitrag an ProSenectute beider Basel für die Jahre 2017 und 2018 für die Bereiche Sozialberatung undTreuhandschaften sowie Reinigungsarbeiten, Umzüge und Räumungen | 3 | 3 | 1 | | 3 | 2 | |
03 | Ausgabenbericht Förderbeitrag zur Mitfinanzierung der Bewerbung zur Durchführung derBerufsweltmeisterschaften World-Skills Competition 2021 in Basel | 2 | 1 | | | 3 | 3 | |
03 | Bericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Ratschlag zur Motion Brigitta Gerber undKonsorten betreffend unzureichende Umsetzung des Grossratsbeschlusses vom 22.10.2014über Fördermassnahmen im Schulgesetz | 1 | 1 | | | 3 | 1 | |
03 | Bericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Ratschlag zur Motion Brigitta Gerber undKonsorten betreffend unzureichende Umsetzung des Grossratsbeschlusses vom 22.10.2014über Fördermassnahmen im Schulgesetz | 1 | 1 | | | 3 | 1 | |
03 | Bericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Ratschlag betreffend Bewilligung vonStaatsbeiträgen an das Unternehmen Zoologischer Garten Basel AG für die Jahre 2017-2020 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 1 | |
03 | Bericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Ratschlag betreffend Bewilligung vonStaatsbeiträgen an das Unternehmen Zoologischer Garten Basel AG für die Jahre 2017-2020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
03 | Bericht der Petitionskommission zur Petition P353 Für Wohnqualität in den Quartieren -Lärmschutz an der Basler Osttangente jetzt! | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
03 | Bericht der Petitionskommission zur Petition P358 Für eine verbesserte Unterstützung vonFamilien | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
03 | Antrag Andreas Ungricht auf Einreichung einer Standesinitiative zur Vereinfachung odergänzliche Abschaffung der Richtlinie 2014/68/EU (ex: 97/23/EG); PED - Verordnung (PressureEquipment Directive) für die chemischen und pharmazeutischen Produktionsbetriebe in derSchweiz, insbesondere in Basel und Umgebung | 4 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 |
03 | Motion Sarah Wyss und Konsorten betreffend Wiedereingliederung des Reinigungspersonals | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | |
03 | Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission zum Ratschlag II zur Umsetzung desBundesgesetzes zur Behindertengleichstellung (BehiG) auf dem Tram- und Busnetz desKantons Basel-Stadt sowie Bericht zum Anzug David Wüest-Rudin und Konsorten betreffendflankierende Massnahmen für Velofahrer an Kaphaltestellen | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
03 | Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission zum Ratschlag II zur Umsetzung desBundesgesetzes zur Behindertengleichstellung (BehiG) auf dem Tram- und Busnetz desKantons Basel-Stadt sowie Bericht zum Anzug David Wüest-Rudin und Konsorten betreffendflankierende Massnahmen für Velofahrer an Kaphaltestellen | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 1 |
03 | Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission zum ÖV-Programm 2018-2021 sowiezum Vernehmlassungsbericht ÖV-Programm 2018-2021 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
03 | Motion Tonja Zürcher und Konsorten betreffend Bürgschaften für den Kauf bestehenderLiegenschaften durch gemeinnützige Wohnbauträger | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 |
03 | Motion Nora Bertschi und Konsorten betreffend die Gleichstellung von Menschen unabhängigihrer sexuellen Orientierung | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 2 |
03 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Kerstin Wenk und Konsorten betreffendÄnderung des Gesetzes betreffend Steuerschulden auf Grund von amtlichen Einschätzungen | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
03 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Kerstin Wenk und Konsorten betreffendÄnderung des Gesetzes betreffend Steuerschulden auf Grund von amtlichen Einschätzungen | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
03 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Erich Bucher und Konsorten betreffend effektiveund kosteneffiziente Tagesstrukturen | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 |
03 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Jürg Meyer und Konsorten betreffendBesserstellung von Eltern mit Besuchsrechten ihrer Kinder bei der sozialen Wohnförderung | 3 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 2 |
03 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Pascal Pfister und Konsorten betreffendbetrieblicher Weiterbildung von gering Qualifizierten | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 |
03 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Jörg Vitelli und Konsorten betreffendgrenzüberschreitende öV-Tarife | 2 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 2 |
03 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Jörg Vitelli und Konsorten betreffendgrenzüberschreitende öV-Tarife | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 |
03 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Heiner Vischer und Konsorten betreffendVerbesserung der Umsteige-Anreize für Pendler in Saint-Louis | 3 | 1 | | | 2 | 4 | 1 |
03 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Stephan Mumenthaler und Konsortenbetreffend einheitliche Lärmempfindlichkeitsstufen für die verkehrsberuhigte Innenstadt | 2 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1 |
03 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Stephan Mumenthaler und Konsortenbetreffend einheitliche Lärmempfindlichkeitsstufen für die verkehrsberuhigte Innenstadt | 2 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1 |
03 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Christian C. Moesch und Konsorten betreffenderweiterte Nutzung von öffentlichen Parkplätzen (blaue Zonen) - Anpassung der Verordnungzur Parkraumbewirtschaftung | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
03 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Mirjam Ballmer und Konsorten betreffend GrandeCamargue Rhénane | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
03 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Christian C. Moesch und Konsorten betreffendNutzung von Lautsprechern auf Allmend - Anpassung der entsprechenden Gesetze,Verordnungen, Vorschriften und Weisungen | 3 | 2 | 1 | | 3 | 7 | 1 |
03 | Schreiben des Regierungsrates zum Antrag Annemarie Pfeifer und Konsorten zur Einreichungeiner Standesinitiative betreffend verstärkte Massnahmen zur Integration anerkannterFlüchtlinge und Deradikalisierung als Beitrag zur inneren Sicherheit | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
03 | Schreiben des Regierungsrates zum Antrag Daniel Spirgi und Konsorten zur Einreichung einerStandesinitiative betreffend Überprüfung von kriegerischen Einsätzen gegen Spitäler undandere Gesundheitseinrichtungen durch Streitkräfte von Ländern, in welche die SchweizRüstungsgüter exportiert | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |
04 | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung | | 1 | | | 1 | 2 | |
04 | Ausgabenbericht für Stipendien an Nachwuchskräfte aus Entwicklungsländern (2018-2021) | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | Bericht der Petitionskommission zur Petition P363 Erhalt der Kindertankstelle Liesbergermatte | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 |
04 | Motion Beat Leuthardt und Konsorten betreffend Mieterabzug und Eigenmietwert: MehrSteuergerechtigkeit für alle | | | | | 1 | 2 | |
04 | Motion Balz Herter und Konsorten betreffend Erhöhung der Steuerfreigrenze für Angehörigeder Milizfeuerwehr | | 2 | 1 | | 1 | 2 | |
04 | Motion Michael Wüthrich und Konsorten betreffend Wiederinkraftsetzung der Richtlinien für dieMöblierung der Boulevard-Restaurants und -Cafés | | | 1 | | 1 | 2 | 2 |
04 | Motion Heiner Vischer und Konsorten betreffend Förderung von elektrischen Autos imBerufsverkehr | | | 2 | | 1 | | |
04 | Motion Thomas Grossenbacher und Stephan Luethi-Brüderlin betreffend Rahmenkredit füreinen nachfragegesteuerten Ausbau von 200 öffentlich zugänglichen Ladestationen für E-Mobile | | 1 | 1 | | 2 | | |
04 | Motion Aeneas Wanner und Konsorten betreffend gesetzliche Regelung derVersorgungssicherheit für E-Mobile | | 1 | 2 | | 3 | 2 | |
04 | Stellungnahme des Regierungsrates zum Budgetpostulat Kerstin Wenk und Konsortenbetreffend Erziehungsdepartement, Dienststelle 290 Jugend, Familie und Sport,Transferaufwand (Kindertankstelle Claramatte) | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
04 | Stellungnahme des Regierungsrates zum Budgetpostulat Beatrice Messerli und Beatrice Islerbetreffend Erziehungsdepartement, Dienststelle 290 Jugend, Familie und Sport,Transferaufwand (Kindertankstelle Liesbergermatte) | 1 | 1 | | | 1 | 3 | |
04 | Motion Pascal Pfister und Konsorten betreffend fairer Wettbewerb beim gewerblichenPersonentransport | | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
04 | Motion Dominique König-Lüdin und Konsorten betreffend Anpassung der Motorfahrzeugsteuerfür Nutzfahrzeuge und Motorräder an die Regelung von Personenwagen | 1 | 1 | 1 | | 2 | 7 | 1 |
04 | Anzug Thomas Gander und Konsorten betreffend Vorwärtsstrategie für das SportmuseumSchweiz | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
04 | Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend Stromsparbonus von der Krankenkassenprämieabziehen | 3 | | 2 | | 1 | 4 | 1 |
04 | Anzug Andreas Ungricht und Konsorten betreffend Überprüfung der kürzlich neu geschaffenenMoto- und Veloparkplätze in den Quartieren | 3 | | 2 | | 1 | 4 | 1 |
04 | Anzug Otto Schmid und Konsorten betreffend Verstärkung der Schadensminderung durchDrogentests | 3 | | 2 | | 2 | 3 | 1 |
04 | Anzug Rudolf Rechsteiner und Konsorten betreffend Studie "Pilotversuch einerLinienverbindung mit synthetisch erzeugtem Kerosen aus erneuerbaren Energien" | 3 | | 2 | | 2 | 2 | 1 |
04 | Schreiben des Regierungsrates zum Anzug Emmanuel Ullmann und Konsorten betreffendÖffnung des Birsigs bis zum Barfüsserplatz | 4 | 2 | 2 | | 4 | 6 | 2 |
04 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Oskar Herzig und Konsorten betreffendlebendiges Basel = Erstellen einer Infrastruktur auf öffentlichen Plätzen | 3 | 1 | 2 | | 5 | 6 | 2 |
04 | Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Oskar Herzig und Konsorten betreffendlebendiges Basel = Erstellen einer Infrastruktur auf öffentlichen Plätzen | 3 | 1 | 2 | | 5 | 7 | 2 |
05 | Wahl eines Mitglieds der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Nachfolge KasparSutter, SP) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
05 | Wahl eines Mitglieds der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Nachfolge KasparSutter, SP) | | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 |
05 | Wahl eines Mitglieds der Gesundheits- und Sozialkommission (Nachfolge Otto Schmid, SP) | | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
05 | Bericht und Vorschlag der Wahlvorbereitungskommission zur Wahl eines LeitendenStaatsanwalts für den Rest der laufenden Amtsdauer 2017 - 2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
05 | Bericht und Vorschlag der Wahlvorbereitungskommission zur Wahl einer Richterin amZivilgericht für den Rest der laufenden Amtsdauer 2016 - 2021 | | 1 | 2 | | 2 | 4 | 2 |
05 | Ratschlag zur Änderung des Schulgesetzes betreffend den Passerelle-Lehrgang (§ 43b) unddie Zuständigkeit für die vorzeitige Einschulung in den Kindergarten und die Rückstellung vomKindergarteneintritt (§ 56) | 2 | 4 | 3 | | 2 | 4 | 4 |
05 | Ratschlag Neubau Wohnheim Belforterstrasse. Ausgabenbewilligung für die Realisierung.Übertragung einer Parzelle vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Widmung) | | 1 | 3 | | 2 | 4 | 1 |
05 | Ratschlag betreffend Verträge für Leistungen zugunsten von nicht IV-Rentnerinnen undRentnern sowie niederschwellige Tagesstrukturleistungen der Stiftung Rheinleben in Basel fürdie Jahre 2017 bis 2020 | 1 | 5 | 2 | | 2 | 10 | 1 |
